2010 01 01 28490 28490.5 2407 15  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.000    0    0    0    0    0    0    0    4     0  18     75.2     72.7 2
2010 01 02 28491 28491.5 2407 16  0.000  0.000  0.333  0.333  0.000  0.333  0.333  0.333    0    0    2    2    0    2    2    2     1  21     78.0     75.4 2
2010 01 03 28492 28492.5 2407 17  0.333  1.333  0.667  2.000  1.667  0.667  0.000  0.333    2    5    3    7    6    3    0    2     4  16     76.4     73.8 2
2010 01 04 28493 28493.5 2407 18  0.333  0.000  1.333  1.000  0.333  0.000  0.333  0.000    2    0    5    4    2    0    2    0     2  15     73.0     70.6 2
2010 01 05 28494 28494.5 2407 19  0.000  0.000  0.000  0.000  0.667  1.000  0.333  0.000    0    0    0    0    3    4    2    0     1  10     76.8     74.3 2
2010 01 06 28495 28495.5 2407 20  0.667  0.333  0.333  0.333  0.000  0.000  0.000  0.000    3    2    2    2    0    0    0    0     1   0     77.3     74.7 2
2010 01 07 28496 28496.5 2407 21  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.667  0.000    0    0    0    0    0    0    3    0     0   0     78.1     75.5 2
2010 01 08 28497 28497.5 2407 22  0.667  0.000  0.333  0.000  0.000  0.333  0.000  0.000    3    0    2    0    0    2    0    0     1  15     77.4     74.9 2
2010 01 09 28498 28498.5 2407 23  0.000  0.000  0.000  0.333  0.333  0.333  0.000  0.333    0    0    0    2    2    2    0    2     1  15     81.7     79.0 2
2010 01 10 28499 28499.5 2407 24  0.000  0.000  0.667  1.000  1.333  1.667  0.667  0.000    0    0    3    4    5    6    3    0     3  22     84.4     81.6 2
2010 01 11 28500 28500.5 2407 25  0.667  1.667  2.333  2.333  2.333  1.667  1.000  1.000    3    6    9    9    9    6    4    4     6  37     89.2     86.3 2
2010 01 12 28501 28501.5 2407 26  1.333  2.000  0.667  0.333  0.000  0.000  1.667  1.667    5    7    3    2    0    0    6    6     4  35     93.3     90.2 2
2010 01 13 28502 28502.5 2407 27  3.000  2.333  1.333  0.667  1.000  1.667  1.333  2.333   15    9    5    3    4    6    5    9     7  31     90.5     87.5 2
2010 01 14 28503 28503.5 2408  1  1.667  1.667  0.000  1.333  1.333  0.667  1.333  0.667    6    6    0    5    5    3    5    3     4  26     89.9     87.0 2
2010 01 15 28504 28504.5 2408  2  1.000  0.333  0.333  0.333  0.333  1.000  2.000  2.333    4    2    2    2    2    4    7    9     4  26     85.3     82.6 2
2010 01 16 28505 28505.5 2408  3  0.333  0.000  0.000  0.667  0.333  0.000  0.000  0.333    2    0    0    3    2    0    0    2     1  23     84.2     81.4 2
2010 01 17 28506 28506.5 2408  4  0.000  0.333  0.000  0.333  0.333  0.000  0.000  0.000    0    2    0    2    2    0    0    0     1  18     82.6     79.9 2
2010 01 18 28507 28507.5 2408  5  0.000  1.000  0.333  0.333  0.667  1.333  0.667  0.667    0    4    2    2    3    5    3    3     3  13     81.5     78.9 2
2010 01 19 28508 28508.5 2408  6  0.667  0.000  0.000  0.000  0.333  0.333  0.000  0.333    3    0    0    0    2    2    0    2     1   0     84.2     81.6 2
2010 01 20 28509 28509.5 2408  7  0.667  0.000  1.333  0.667  2.333  4.000  4.000  3.667    3    0    5    3    9   27   27   22    12  13     81.7     79.1 2
2010 01 21 28510 28510.5 2408  8  2.000  2.667  2.333  1.000  1.000  0.333  0.000  0.333    7   12    9    4    4    2    0    2     5  18     82.6     80.0 2
2010 01 22 28511 28511.5 2408  9  1.000  1.667  0.000  0.667  0.667  0.333  0.667  1.000    4    6    0    3    3    2    3    4     3  31     82.4     79.8 2
2010 01 23 28512 28512.5 2408 10  2.333  1.333  1.000  2.000  1.667  0.333  0.333  1.000    9    5    4    7    6    2    2    4     5  38     84.6     82.0 2
2010 01 24 28513 28513.5 2408 11  1.000  1.333  1.333  1.667  1.333  1.000  0.667  0.333    4    5    5    6    5    4    3    2     4  38     84.6     81.9 2
2010 01 25 28514 28514.5 2408 12  0.667  0.667  1.333  0.333  1.333  0.000  0.333  1.333    3    3    5    2    5    0    2    5     3  34     81.2     78.7 2
2010 01 26 28515 28515.5 2408 13  2.000  1.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.667  0.667    7    5    2    2    2    2    3    3     3  25     79.8     77.3 2
2010 01 27 28516 28516.5 2408 14  0.000  0.000  0.333  0.333  0.000  0.000  0.000  0.667    0    0    2    2    0    0    0    3     1  13     77.8     75.4 2
2010 01 28 28517 28517.5 2408 15  0.667  0.333  0.000  0.333  1.000  1.333  1.667  0.333    3    2    0    2    4    5    6    2     3  12     76.3     74.0 2
2010 01 29 28518 28518.5 2408 16  0.667  0.333  0.000  0.667  0.000  0.000  0.000  0.667    3    2    0    3    0    0    0    3     1  12     73.3     71.1 2
2010 01 30 28519 28519.5 2408 17  2.000  2.000  1.000  0.333  1.000  1.000  1.333  2.000    7    7    4    2    4    4    5    7     5  12     75.0     72.8 2
2010 01 31 28520 28520.5 2408 18  2.333  1.000  0.333  0.667  1.000  0.667  1.333  1.000    9    4    2    3    4    3    5    4     4  16     75.3     73.0 2
2010 02 01 28521 28521.5 2408 19  1.333  0.000  1.667  1.667  2.667  2.667  2.000  3.667    5    0    6    6   12   12    7   22     9  17     75.3     73.1 2
2010 02 02 28522 28522.5 2408 20  3.000  2.000  1.000  1.667  2.000  1.667  1.333  4.000   15    7    4    6    7    6    5   27    10  14     75.2     73.0 2
2010 02 03 28523 28523.5 2408 21  3.000  1.000  2.667  2.667  2.667  2.667  2.000  0.667   15    4   12   12   12   12    7    3    10  14     74.4     72.3 2
2010 02 04 28524 28524.5 2408 22  2.333  1.333  0.333  0.000  0.000  0.000  0.000  1.000    9    5    2    0    0    0    0    4     2  12     73.9     71.8 2
2010 02 05 28525 28525.5 2408 23  0.667  1.000  0.333  0.333  0.333  0.667  0.000  0.333    3    4    2    2    2    3    0    2     2  12     77.8     75.6 2
2010 02 06 28526 28526.5 2408 24  0.333  0.000  0.000  0.667  2.000  2.667  1.333  1.333    2    0    0    3    7   12    5    5     4  36     87.5     85.1 2
2010 02 07 28527 28527.5 2408 25  0.667  0.333  0.333  0.333  0.000  0.667  1.667  2.000    3    2    2    2    0    3    6    7     3  38     90.3     87.8 2
2010 02 08 28528 28528.5 2408 26  2.667  2.333  0.333  1.000  0.333  0.000  0.000  1.667   12    9    2    4    2    0    0    6     4  59     93.7     91.2 2
2010 02 09 28529 28529.5 2408 27  1.000  0.333  0.667  1.000  0.333  0.667  0.333  0.333    4    2    3    4    2    3    2    2     3  56     91.4     89.0 2
2010 02 10 28530 28530.5 2409  1  1.000  1.333  0.667  1.000  0.333  0.000  0.667  0.667    4    5    3    4    2    0    3    3     3  50     91.3     88.9 2
2010 02 11 28531 28531.5 2409  2  2.000  2.000  1.667  1.333  2.000  0.667  0.333  1.000    7    7    6    5    7    3    2    4     5  44     94.2     91.8 2
2010 02 12 28532 28532.5 2409  3  1.667  3.333  1.667  1.000  0.667  1.333  0.667  1.000    6   18    6    4    3    5    3    4     6  41     95.5     93.1 2
2010 02 13 28533 28533.5 2409  4  1.000  1.000  0.333  0.333  0.333  1.667  2.333  1.000    4    4    2    2    2    6    9    4     4  43     94.1     91.8 2
2010 02 14 28534 28534.5 2409  5  0.667  0.333  0.333  0.667  2.000  0.000  0.333  2.667    3    2    2    3    7    0    2   12     4  33     89.4     87.2 2
2010 02 15 28535 28535.5 2409  6  3.000  3.000  1.667  2.000  1.333  2.000  3.667  4.333   15   15    6    7    5    7   22   32    14  30     87.6     85.5 2
2010 02 16 28536 28536.5 2409  7  3.667  2.000  2.333  2.333  0.333  0.667  1.333  3.333   22    7    9    9    2    3    5   18     9  30     86.8     84.7 2
2010 02 17 28537 28537.5 2409  8  3.333  2.333  0.667  0.333  0.000  0.000  0.333  3.000   18    9    3    2    0    0    2   15     6  43     86.9     84.8 2
2010 02 18 28538 28538.5 2409  9  0.333  0.000  0.333  1.000  2.000  3.000  2.000  0.333    2    0    2    4    7   15    7    2     5  23     85.0     83.1 2
2010 02 19 28539 28539.5 2409 10  1.333  0.667  0.333  0.667  1.000  0.667  2.000  1.667    5    3    2    3    4    3    7    6     4  20     83.7     81.8 2
2010 02 20 28540 28540.5 2409 11  0.000  0.000  0.000  0.000  0.333  0.667  0.000  0.333    0    0    0    0    2    3    0    2     1  20     83.8     82.0 2
2010 02 21 28541 28541.5 2409 12  0.000  0.000  0.000  0.000  0.667  0.667  0.667  0.333    0    0    0    0    3    3    3    2     1  17     83.5     81.7 2
2010 02 22 28542 28542.5 2409 13  1.000  2.000  0.000  1.000  1.000  1.333  1.333  1.667    4    7    0    4    4    5    5    6     4  17     83.7     81.9 2
2010 02 23 28543 28543.5 2409 14  2.333  1.333  0.000  0.333  0.000  0.333  0.333  0.000    9    5    0    2    0    2    2    0     2  15     84.2     82.4 2
2010 02 24 28544 28544.5 2409 15  0.667  2.333  0.333  0.667  0.333  0.333  1.000  0.667    3    9    2    3    2    2    4    3     4  30     82.6     80.9 2
2010 02 25 28545 28545.5 2409 16  2.000  0.000  0.333  0.000  0.000  0.333  1.000  2.667    7    0    2    0    0    2    4   12     3  29     82.7     81.1 2
2010 02 26 28546 28546.5 2409 17  2.667  0.333  0.000  0.333  0.000  0.000  0.000  0.000   12    2    0    2    0    0    0    0     2  27     80.5     78.9 2
2010 02 27 28547 28547.5 2409 18  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.667  1.000  0.333    0    0    0    0    0    3    4    2     1  14     78.6     77.1 2
2010 02 28 28548 28548.5 2409 19  0.000  0.000  1.000  0.333  1.000  0.667  0.333  0.667    0    0    4    2    4    3    2    3     2  14     78.1     76.6 2
2010 03 01 28549 28549.5 2409 20  1.333  1.000  1.000  0.667  2.000  1.333  1.667  1.333    5    4    4    3    7    5    6    5     5  23     77.9     76.5 2
2010 03 02 28550 28550.5 2409 21  0.333  0.333  0.000  1.333  2.000  1.000  0.667  2.333    2    2    0    5    7    4    3    9     4  37     79.4     78.0 2
2010 03 03 28551 28551.5 2409 22  1.333  2.000  0.667  2.000  2.333  2.667  2.333  2.333    5    7    3    7    9   12    9    9     8  36     80.4     79.0 2
2010 03 04 28552 28552.5 2409 23  2.000  3.000  2.000  0.667  2.000  1.667  1.000  1.000    7   15    7    3    7    6    4    4     7  39     81.3     80.0 2
2010 03 05 28553 28553.5 2409 24  0.333  0.000  1.000  1.333  1.667  0.667  0.667  0.667    2    0    4    5    6    3    3    3     3  28     79.5     78.2 2
2010 03 06 28554 28554.5 2409 25  2.667  0.333  0.333  0.000  0.000  0.667  1.000  1.667   12    2    2    0    0    3    4    6     4   0     78.3     77.1 2
2010 03 07 28555 28555.5 2409 26  2.000  3.000  2.333  0.667  0.667  0.000  0.000  0.000    7   15    9    3    3    0    0    0     5  12     76.6     75.4 2
2010 03 08 28556 28556.5 2409 27  0.667  1.667  1.000  0.333  0.000  0.333  0.667  0.333    3    6    4    2    0    2    3    2     3  17     76.3     75.1 2
2010 03 09 28557 28557.5 2410  1  0.000  0.000  0.333  0.333  1.667  1.000  0.333  0.667    0    0    2    2    6    4    2    3     2   0     77.9     76.8 2
2010 03 10 28558 28558.5 2410  2  1.333  0.667  1.333  1.000  2.667  3.667  2.333  2.667    5    3    5    4   12   22    9   12     9   0     80.3     79.3 2
2010 03 11 28559 28559.5 2410  3  3.667  2.667  3.000  2.333  1.667  0.667  1.667  0.667   22   12   15    9    6    3    6    3    10  34     84.2     83.1 2
2010 03 12 28560 28560.5 2410  4  2.667  3.333  2.333  1.667  2.000  2.000  1.667  1.333   12   18    9    6    7    7    6    5     9  36     89.6     88.5 2
2010 03 13 28561 28561.5 2410  5  1.333  0.000  0.333  0.333  0.000  1.000  1.667  1.000    5    0    2    2    0    4    6    4     3  31     91.8     90.7 2
2010 03 14 28562 28562.5 2410  6  2.667  1.000  1.000  0.667  2.000  1.000  1.000  2.000   12    4    4    3    7    4    4    7     6  33     89.4     88.3 2
2010 03 15 28563 28563.5 2410  7  0.333  0.000  0.000  0.000  0.333  1.000  2.333  0.333    2    0    0    0    2    4    9    2     2  27     86.4     85.5 2
2010 03 16 28564 28564.5 2410  8  0.000  1.000  1.333  0.667  1.000  0.333  0.667  2.000    0    4    5    3    4    2    3    7     4  23     85.2     84.3 2
2010 03 17 28565 28565.5 2410  9  0.667  3.667  2.333  1.000  0.333  0.333  0.667  2.667    3   22    9    4    2    2    3   12     7  28     86.7     85.9 2
2010 03 18 28566 28566.5 2410 10  3.000  2.333  0.333  0.000  0.667  0.667  1.667  1.667   15    9    2    0    3    3    6    6     6  30     85.8     85.0 2
2010 03 19 28567 28567.5 2410 11  0.667  0.000  1.000  0.667  0.333  0.667  1.667  1.333    3    0    4    3    2    3    6    5     3  22     84.4     83.7 2
2010 03 20 28568 28568.5 2410 12  1.667  2.667  2.333  1.000  1.667  1.667  1.667  0.333    6   12    9    4    6    6    6    2     6  14     83.5     82.8 2
2010 03 21 28569 28569.5 2410 13  0.667  0.000  0.333  0.333  0.333  0.000  0.000  0.333    3    0    2    2    2    0    0    2     1  22     84.8     84.1 2
2010 03 22 28570 28570.5 2410 14  0.000  0.000  0.333  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000    0    0    2    0    0    0    0    0     0  17     82.5     81.9 2
2010 03 23 28571 28571.5 2410 15  0.333  0.000  0.000  0.000  0.667  0.333  0.333  0.000    2    0    0    0    3    2    2    0     1  14     83.9     83.3 2
2010 03 24 28572 28572.5 2410 16  0.000  0.000  0.000  0.333  2.000  2.333  0.667  1.333    0    0    0    2    7    9    3    5     3  17     84.4     83.9 2
2010 03 25 28573 28573.5 2410 17  1.000  1.667  0.333  1.333  1.667  2.333  2.667  0.667    4    6    2    5    6    9   12    3     6  23     87.6     87.1 2
2010 03 26 28574 28574.5 2410 18  0.000  1.333  1.000  1.000  1.667  0.000  0.000  2.000    0    5    4    4    6    0    0    7     3  22     85.9     85.5 2
2010 03 27 28575 28575.5 2410 19  1.667  2.333  0.333  0.333  0.333  0.667  0.667  0.000    6    9    2    2    2    3    3    0     3  34     88.1     87.8 2
2010 03 28 28576 28576.5 2410 20  0.000  3.000  2.333  1.333  1.667  1.333  1.000  0.667    0   15    9    5    6    5    4    3     6  31     86.0     85.7 2
2010 03 29 28577 28577.5 2410 21  1.667  0.333  0.667  0.667  1.333  1.333  0.333  2.333    6    2    3    3    5    5    2    9     4  33     83.2     82.9 2
2010 03 30 28578 28578.5 2410 22  2.667  1.333  0.667  0.667  0.667  1.333  2.667  2.667   12    5    3    3    3    5   12   12     7  33     82.8     82.6 2
2010 03 31 28579 28579.5 2410 23  2.000  2.000  0.667  1.667  0.333  0.667  0.667  2.000    7    7    3    6    2    3    3    7     5  27     81.0     80.9 2
2010 04 01 28580 28580.5 2410 24  3.333  3.000  2.000  1.667  3.333  3.000  1.333  2.667   18   15    7    6   18   15    5   12    12  22     79.2     79.1 2
2010 04 02 28581 28581.5 2410 25  3.000  2.667  3.667  3.000  2.000  2.000  3.000  2.667   15   12   22   15    7    7   15   12    13  22     76.2     76.1 2
2010 04 03 28582 28582.5 2410 26  2.667  1.333  1.333  1.000  2.000  3.333  2.667  2.333   12    5    5    4    7   18   12    9     9  24     77.4     77.4 2
2010 04 04 28583 28583.5 2410 27  3.333  2.667  3.333  1.333  1.667  2.000  3.000  3.667   18   12   18    5    6    7   15   22    13  33     78.7     78.7 2
2010 04 05 28584 28584.5 2411  1  3.000  3.333  5.333  7.667  5.667  5.000  4.333  3.667   15   18   56  179   67   48   32   22    55  34     79.3     79.3 2
2010 04 06 28585 28585.5 2411  2  5.000  5.333  4.667  4.667  4.333  5.333  4.667  4.667   48   56   39   39   32   56   39   39    44  25     77.5     77.7 2
2010 04 07 28586 28586.5 2411  3  4.333  2.333  4.333  3.667  3.333  3.667  3.667  3.333   32    9   32   22   18   22   22   18    22  21     76.3     76.5 2
2010 04 08 28587 28587.5 2411  4  4.333  2.333  2.333  2.333  1.333  1.000  2.000  3.667   32    9    9    9    5    4    7   22    12  29     75.7     75.9 2
2010 04 09 28588 28588.5 2411  5  3.333  2.333  1.000  1.000  0.667  1.000  1.667  0.667   18    9    4    4    3    4    6    3     6   9     76.0     76.3 2
2010 04 10 28589 28589.5 2411  6  1.000  1.000  0.333  0.000  0.667  0.333  0.333  1.000    4    4    2    0    3    2    2    4     3  10     75.0     75.3 2
2010 04 11 28590 28590.5 2411  7  1.333  0.000  0.667  0.333  3.667  3.667  3.667  3.667    5    0    3    2   22   22   22   22    12  10     74.6     74.9 2
2010 04 12 28591 28591.5 2411  8  5.667  4.000  3.333  1.333  1.333  3.000  2.667  1.000   67   27   18    5    5   15   12    4    19  10     74.5     74.9 2
2010 04 13 28592 28592.5 2411  9  0.000  0.000  1.000  0.667  0.333  0.667  0.333  2.000    0    0    4    3    2    3    2    7     3   9     74.9     75.3 2
2010 04 14 28593 28593.5 2411 10  1.667  1.000  0.333  1.000  0.667  1.333  2.333  5.000    6    4    2    4    3    5    9   48    10   0     75.1     75.6 2
2010 04 15 28594 28594.5 2411 11  3.667  3.667  1.333  1.000  1.333  1.333  0.333  0.000   22   22    5    4    5    5    2    0     8   0     74.5     75.0 2
2010 04 16 28595 28595.5 2411 12  1.333  1.333  0.333  0.333  0.333  0.667  1.000  0.333    5    5    2    2    2    3    4    2     3   0     74.8     75.4 2
2010 04 17 28596 28596.5 2411 13  0.667  0.333  0.667  0.333  0.000  0.000  1.667  1.667    3    2    3    2    0    0    6    6     3   0     73.9     74.5 2
2010 04 18 28597 28597.5 2411 14  1.333  0.333  0.333  0.333  0.000  0.667  0.667  1.000    5    2    2    2    0    3    3    4     3   0     74.7     75.3 2
2010 04 19 28598 28598.5 2411 15  1.333  2.000  1.000  1.667  1.000  1.000  0.667  0.667    5    7    4    6    4    4    3    3     4   0     75.4     76.1 2
2010 04 20 28599 28599.5 2411 16  0.333  0.333  1.000  0.667  2.000  1.667  1.333  1.333    2    2    4    3    7    6    5    5     4   0     75.6     76.4 2
2010 04 21 28600 28600.5 2411 17  0.667  2.333  2.000  1.333  2.333  1.667  1.000  0.667    3    9    7    5    9    6    4    3     6   9     76.1     76.9 2
2010 04 22 28601 28601.5 2411 18  0.667  1.333  1.000  0.667  0.333  1.667  2.667  2.333    3    5    4    3    2    6   12    9     6   9     76.1     76.9 2
2010 04 23 28602 28602.5 2411 19  4.333  3.333  1.333  0.667  1.333  0.333  1.333  2.333   32   18    5    3    5    2    5    9    10   0     75.0     75.8 2
2010 04 24 28603 28603.5 2411 20  3.667  3.333  0.667  0.667  1.000  0.667  0.667  0.000   22   18    3    3    4    3    3    0     7   0     74.2     75.0 2
2010 04 25 28604 28604.5 2411 21  1.000  1.667  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333    4    6    2    2    2    2    2    2     3  16     75.4     76.4 2
2010 04 26 28605 28605.5 2411 22  0.000  0.000  0.333  0.333  0.333  0.667  0.333  0.333    0    0    2    2    2    3    2    2     2   0     76.0     77.0 2
2010 04 27 28606 28606.5 2411 23  2.333  1.000  0.333  0.333  0.333  1.667  1.000  1.667    9    4    2    2    2    6    4    6     4   0     74.8     75.7 2
2010 04 28 28607 28607.5 2411 24  1.000  0.667  1.000  0.333  1.333  0.667  0.333  1.000    4    3    4    2    5    3    2    4     3  10     76.1     77.2 2
2010 04 29 28608 28608.5 2411 25  3.000  3.333  0.333  0.333  0.667  0.333  1.000  0.667   15   18    2    2    3    2    4    3     6   0     76.2     77.3 2
2010 04 30 28609 28609.5 2411 26  1.333  0.667  0.667  0.333  0.667  0.667  0.667  0.667    5    3    3    2    3    3    3    3     3   9     78.6     79.8 2
2010 05 01 28610 28610.5 2411 27  0.667  1.333  0.333  0.333  0.667  1.000  0.333  0.333    3    5    2    2    3    4    2    2     3  13     77.8     79.0 2
2010 05 02 28611 28611.5 2412  1  1.000  1.000  1.333  4.000  6.000  5.000  5.667  5.333    4    4    5   27   80   48   67   56    36  21     79.5     80.8 2
2010 05 03 28612 28612.5 2412  2  5.000  4.000  3.667  3.333  3.667  3.000  3.333  3.667   48   27   22   18   22   15   18   22    24  40     80.3     81.6 2
2010 05 04 28613 28613.5 2412  3  3.667  2.000  2.333  2.333  2.000  1.667  1.667  3.000   22    7    9    9    7    6    6   15    10  51     81.7     83.1 2
2010 05 05 28614 28614.5 2412  4  2.667  2.000  1.333  1.000  1.000  2.000  2.667  1.667   12    7    5    4    4    7   12    6     7  47     83.2     84.7 2
2010 05 06 28615 28615.5 2412  5  0.667  2.333  2.000  1.667  1.667  2.667  2.667  2.667    3    9    7    6    6   12   12   12     8  19     79.1     80.5 2
2010 05 07 28616 28616.5 2412  6  3.000  2.333  2.000  1.333  2.000  1.667  2.333  2.000   15    9    7    5    7    6    9    7     8  16     79.0     80.5 2
2010 05 08 28617 28617.5 2412  7  2.000  2.000  1.667  1.000  1.333  0.667  1.333  1.000    7    7    6    4    5    3    5    4     5  16     78.8     80.3 2
2010 05 09 28618 28618.5 2412  8  1.333  0.333  0.000  0.000  0.333  0.333  0.667  0.667    5    2    0    0    2    2    3    3     2   0     75.4     76.9 2
2010 05 10 28619 28619.5 2412  9  1.000  0.667  0.000  0.667  0.667  1.000  2.333  1.333    4    3    0    3    3    4    9    5     4   0     73.6     75.1 2
2010 05 11 28620 28620.5 2412 10  2.333  2.000  1.667  1.333  1.333  1.000  1.667  0.667    9    7    6    5    5    4    6    3     6   0     73.5     75.0 2
2010 05 12 28621 28621.5 2412 11  1.667  1.667  0.667  2.000  2.333  1.000  0.000  1.000    6    6    3    7    9    4    0    4     5   0     71.2     72.7 2
2010 05 13 28622 28622.5 2412 12  1.333  0.333  0.333  0.333  0.667  1.000  0.667  0.000    5    2    2    2    3    4    3    0     3   0     69.4     70.9 2
2010 05 14 28623 28623.5 2412 13  0.333  0.667  0.333  0.333  0.333  1.667  1.000  0.000    2    3    2    2    2    6    4    0     3   0     69.7     71.2 2
2010 05 15 28624 28624.5 2412 14  1.333  1.333  0.333  0.667  0.333  0.333  0.000  0.000    5    5    2    3    2    2    0    0     2   0     70.3     71.8 2
2010 05 16 28625 28625.5 2412 15  0.667  0.667  0.333  0.333  0.333  1.333  1.333  1.333    3    3    2    2    2    5    5    5     3   0     68.5     70.0 2
2010 05 17 28626 28626.5 2412 16  2.000  1.333  0.667  1.000  1.667  1.333  1.667  1.333    7    5    3    4    6    5    6    5     5   0     69.2     70.8 2
2010 05 18 28627 28627.5 2412 17  1.667  1.667  1.333  1.333  1.667  1.000  1.000  1.000    6    6    5    5    6    4    4    4     5   0     68.7     70.3 2
2010 05 19 28628 28628.5 2412 18  0.667  0.667  0.667  1.667  3.333  2.667  1.667  2.000    3    3    3    6   18   12    6    7     7   0     68.6     70.2 2
2010 05 20 28629 28629.5 2412 19  3.333  1.667  2.000  2.333  3.000  2.667  1.000  2.333   18    6    7    9   15   12    4    9    10   0     68.8     70.4 2
2010 05 21 28630 28630.5 2412 20  2.000  1.000  1.333  0.667  1.000  0.667  0.667  0.667    7    4    5    3    4    3    3    3     4  14     70.9     72.6 2
2010 05 22 28631 28631.5 2412 21  0.000  1.333  1.333  1.000  0.333  0.333  0.333  0.333    0    5    5    4    2    2    2    2     3  21     72.5     74.3 2
2010 05 23 28632 28632.5 2412 22  0.333  0.333  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000    2    2    0    0    0    0    0    0     0  22     74.5     76.4 2
2010 05 24 28633 28633.5 2412 23  0.000  0.333  0.000  0.000  0.333  0.667  0.333  0.333    0    2    0    0    2    3    2    2     1  19     72.6     74.4 2
2010 05 25 28634 28634.5 2412 24  1.000  1.000  1.000  1.000  1.333  0.667  1.000  2.333    4    4    4    4    5    3    4    9     5  24     73.2     75.1 2
2010 05 26 28635 28635.5 2412 25  1.667  1.333  1.000  1.333  1.333  1.000  0.667  1.333    6    5    4    5    5    4    3    5     5  16     72.4     74.3 2
2010 05 27 28636 28636.5 2412 26  1.333  0.333  0.333  0.667  0.333  0.333  0.333  0.333    5    2    2    3    2    2    2    2     2  13     72.7     74.6 2
2010 05 28 28637 28637.5 2412 27  1.667  3.000  1.667  3.000  3.000  1.333  2.333  3.333    6   15    6   15   15    5    9   18    11  13     73.2     75.2 2
2010 05 29 28638 28638.5 2413  1  2.667  3.667  5.333  3.667  4.333  4.333  4.333  3.000   12   22   56   22   32   32   32   15    28  19     73.7     75.7 2
2010 05 30 28639 28639.5 2413  2  2.667  2.333  4.000  2.667  2.000  4.000  5.000  4.000   12    9   27   12    7   27   48   27    21  29     73.0     75.0 2
2010 05 31 28640 28640.5 2413  3  2.667  2.667  3.333  3.000  3.667  2.667  2.667  3.333   12   12   18   15   22   12   12   18    15  18     72.0     74.1 2
2010 06 01 28641 28641.5 2413  4  3.667  2.000  2.000  1.333  2.000  2.000  3.667  2.333   22    7    7    5    7    7   22    9    11  15     72.7     74.8 2
2010 06 02 28642 28642.5 2413  5  2.000  2.667  1.333  0.667  1.333  1.667  1.333  2.000    7   12    5    3    5    6    5    7     6  18     74.0     76.1 2
2010 06 03 28643 28643.5 2413  6  1.333  1.667  1.667  3.333  2.333  1.667  2.667  3.333    5    6    6   18    9    6   12   18    10  21     74.6     76.8 2
2010 06 04 28644 28644.5 2413  7  4.667  4.000  2.000  3.333  1.667  1.000  1.333  1.667   39   27    7   18    6    4    5    6    14  28     71.9     74.0 2
2010 06 05 28645 28645.5 2413  8  1.333  1.333  1.333  0.333  0.333  1.000  1.333  2.667    5    5    5    2    2    4    5   12     5  26     70.3     72.4 2
2010 06 06 28646 28646.5 2413  9  2.000  1.333  0.667  1.000  0.667  1.000  2.333  2.000    7    5    3    4    3    4    9    7     5  12     68.0     70.0 2
2010 06 07 28647 28647.5 2413 10  1.667  1.000  0.667  1.000  1.667  1.000  1.333  1.000    6    4    3    4    6    4    5    4     4  18     68.5     70.6 2
2010 06 08 28648 28648.5 2413 11  1.000  0.333  0.667  0.667  0.333  1.000  1.000  0.000    4    2    3    3    2    4    4    0     3  14     71.9     74.0 2
2010 06 09 28649 28649.5 2413 12  0.667  0.667  0.667  0.667  0.667  1.333  1.000  1.000    3    3    3    3    3    5    4    4     4  29     71.5     73.7 2
2010 06 10 28650 28650.5 2413 13  2.333  2.000  1.667  2.000  1.000  0.667  0.333  1.000    9    7    6    7    4    3    2    4     5  39     72.9     75.2 2
2010 06 11 28651 28651.5 2413 14  1.667  1.333  0.667  0.667  1.333  1.000  0.333  0.667    6    5    3    3    5    4    2    3     4  46     74.6     76.9 2
2010 06 12 28652 28652.5 2413 15  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  1.000  0.333    2    2    2    2    2    2    4    2     2  46     76.2     78.6 2
2010 06 13 28653 28653.5 2413 16  0.667  1.667  1.667  1.667  1.667  1.333  1.000  1.667    3    6    6    6    6    5    4    6     5  25     76.3     78.7 2
2010 06 14 28654 28654.5 2413 17  1.333  1.000  1.333  1.000  0.667  0.667  1.000  0.667    5    4    5    4    3    3    4    3     4  14     72.8     75.1 2
2010 06 15 28655 28655.5 2413 18  0.667  1.333  1.667  2.333  1.333  2.333  2.333  3.000    3    5    6    9    5    9    9   15     8   0     70.1     72.3 2
2010 06 16 28656 28656.5 2413 19  3.333  3.333  3.000  3.333  3.000  3.333  3.667  3.000   18   18   15   18   15   18   22   15    17   0     71.6     73.9 2
2010 06 17 28657 28657.5 2413 20  2.000  1.667  3.000  2.000  0.667  2.000  2.333  1.667    7    6   15    7    3    7    9    6     8  12     70.4     72.7 2
2010 06 18 28658 28658.5 2413 21  1.667  1.667  1.333  1.000  0.667  1.667  1.667  0.000    6    6    5    4    3    6    6    0     4  12     70.5     72.8 2
2010 06 19 28659 28659.5 2413 22  0.667  0.333  0.333  0.667  0.333  0.667  1.667  0.667    3    2    2    3    2    3    6    3     3  26     68.9     71.2 2
