2009 01 01 28125 28125.5 2394  1  1.667  2.333  2.667  2.000  2.333  1.667  0.667  1.667    6    9   12    7    9    6    3    6     7   0     68.9     66.6 2
2009 01 02 28126 28126.5 2394  2  0.667  0.667  0.000  0.333  0.667  2.000  1.667  2.667    3    3    0    2    3    7    6   12     4   0     69.9     67.6 2
2009 01 03 28127 28127.5 2394  3  2.667  3.000  2.667  3.667  2.000  2.333  0.667  2.000   12   15   12   22    7    9    3    7    11   0     69.5     67.2 2
2009 01 04 28128 28128.5 2394  4  2.333  0.667  0.667  1.000  0.667  2.333  1.667  0.333    9    3    3    4    3    9    6    2     5   0     68.8     66.6 2
2009 01 05 28129 28129.5 2394  5  1.000  1.333  1.000  1.000  1.000  1.667  1.000  2.000    4    5    4    4    4    6    4    7     5   0     69.2     66.9 2
2009 01 06 28130 28130.5 2394  6  2.000  1.667  0.333  1.000  1.000  1.333  0.000  0.000    7    6    2    4    4    5    0    0     4   0     68.7     66.5 2
2009 01 07 28131 28131.5 2394  7  0.333  0.667  1.000  0.333  0.333  0.667  0.000  0.667    2    3    4    2    2    3    0    3     2   0     69.0     66.7 2
2009 01 08 28132 28132.5 2394  8  0.000  0.000  0.333  0.667  2.000  1.333  0.667  1.333    0    0    2    3    7    5    3    5     3   0     68.7     66.5 2
2009 01 09 28133 28133.5 2394  9  1.667  1.333  1.000  0.667  2.000  1.667  1.667  1.000    6    5    4    3    7    6    6    4     5   7     69.7     67.4 2
2009 01 10 28134 28134.5 2394 10  3.000  2.333  1.000  1.000  0.333  0.000  0.333  1.000   15    9    4    4    2    0    2    4     5   9     70.9     68.5 2
2009 01 11 28135 28135.5 2394 11  1.000  0.000  0.000  0.667  0.000  0.000  0.000  0.000    4    0    0    3    0    0    0    0     1  10     70.0     67.7 2
2009 01 12 28136 28136.5 2394 12  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.333  0.000    0    0    0    0    0    0    2    0     0   8     69.3     67.0 2
2009 01 13 28137 28137.5 2394 13  1.000  2.000  1.667  0.000  1.000  1.000  1.333  1.000    4    7    6    0    4    4    5    4     4   0     70.5     68.2 2
2009 01 14 28138 28138.5 2394 14  2.333  2.000  1.000  1.667  2.333  0.667  1.333  1.333    9    7    4    6    9    3    5    5     6   0     71.2     68.9 2
2009 01 15 28139 28139.5 2394 15  1.333  2.000  1.000  1.333  0.667  2.000  2.333  2.333    5    7    4    5    3    7    9    9     6   0     71.1     68.8 2
2009 01 16 28140 28140.5 2394 16  2.000  2.000  0.000  0.667  0.667  1.333  1.000  0.000    7    7    0    3    3    5    4    0     4   0     70.8     68.5 2
2009 01 17 28141 28141.5 2394 17  0.333  0.667  1.000  0.333  0.333  1.333  1.000  0.333    2    3    4    2    2    5    4    2     3   0     71.9     69.6 2
2009 01 18 28142 28142.5 2394 18  0.333  0.000  0.333  0.667  0.333  0.667  1.000  1.000    2    0    2    3    2    3    4    4     2   0     71.1     68.8 2
2009 01 19 28143 28143.5 2394 19  4.000  2.333  2.333  0.667  1.000  1.667  1.667  2.333   27    9    9    3    4    6    6    9     9   7     70.8     68.6 2
2009 01 20 28144 28144.5 2394 20  2.000  0.667  0.667  0.333  0.333  0.000  2.000  1.333    7    3    3    2    2    0    7    5     4   0     70.4     68.1 2
2009 01 21 28145 28145.5 2394 21  0.000  0.000  0.000  1.000  0.667  2.000  2.000  1.000    0    0    0    4    3    7    7    4     3   0     69.4     67.2 2
2009 01 22 28146 28146.5 2394 22  0.000  0.667  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.000    0    3    2    2    2    2    2    0     2   0     69.0     66.9 2
2009 01 23 28147 28147.5 2394 23  0.000  0.000  0.333  0.333  0.667  0.000  0.000  0.667    0    0    2    2    3    0    0    3     1   0     70.0     67.8 2
2009 01 24 28148 28148.5 2394 24  1.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.333  0.000  0.333    4    4    0    0    0    2    0    2     2   0     68.8     66.6 2
2009 01 25 28149 28149.5 2394 25  0.667  0.000  0.000  0.000  0.667  0.333  0.333  1.667    3    0    0    0    3    2    2    6     2   0     69.8     67.7 2
2009 01 26 28150 28150.5 2394 26  3.333  2.333  2.667  2.000  3.000  3.333  1.667  0.333   18    9   12    7   15   18    6    2    11   0     69.9     67.8 2
2009 01 27 28151 28151.5 2394 27  0.333  1.000  0.333  0.333  0.333  1.667  2.000  1.667    2    4    2    2    2    6    7    6     4   0     69.7     67.6 2
2009 01 28 28152 28152.5 2395  1  0.000  0.000  0.000  1.000  0.667  0.667  0.333  0.667    0    0    0    4    3    3    2    3     2   0     69.5     67.4 2
2009 01 29 28153 28153.5 2395  2  0.000  2.000  2.333  1.333  1.333  0.333  0.333  0.000    0    7    9    5    5    2    2    0     4   0     69.3     67.3 2
2009 01 30 28154 28154.5 2395  3  0.333  1.333  0.333  1.000  0.333  0.333  1.333  2.000    2    5    2    4    2    2    5    7     4   0     69.1     67.1 2
2009 01 31 28155 28155.5 2395  4  1.333  1.000  2.333  1.667  2.667  1.333  2.000  2.000    5    4    9    6   12    5    7    7     7   0     69.4     67.4 2
2009 02 01 28156 28156.5 2395  5  0.667  2.333  1.000  0.667  0.333  0.333  0.333  0.333    3    9    4    3    2    2    2    2     3   0     69.5     67.5 2
2009 02 02 28157 28157.5 2395  6  0.333  0.000  0.000  0.333  0.333  0.333  0.000  0.000    2    0    0    2    2    2    0    0     1   0     69.1     67.1 2
2009 02 03 28158 28158.5 2395  7  0.000  0.000  0.333  0.000  0.000  0.000  2.000  3.667    0    0    2    0    0    0    7   22     4   0     69.3     67.3 2
2009 02 04 28159 28159.5 2395  8  3.667  1.000  1.667  3.333  3.000  3.333  3.000  2.667   22    4    6   18   15   18   15   12    14   0     69.5     67.5 2
2009 02 05 28160 28160.5 2395  9  3.667  2.000  1.000  1.000  1.333  0.667  0.333  1.667   22    7    4    4    5    3    2    6     7   0     70.1     68.1 2
2009 02 06 28161 28161.5 2395 10  2.000  0.333  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.333    7    2    0    0    0    0    0    2     1   0     70.1     68.2 2
2009 02 07 28162 28162.5 2395 11  0.333  2.000  0.333  0.000  0.333  0.333  0.000  0.000    2    7    2    0    2    2    0    0     2   0     71.1     69.2 2
2009 02 08 28163 28163.5 2395 12  0.000  0.000  0.333  0.000  0.000  0.000  0.000  0.333    0    0    2    0    0    0    0    2     0   0     71.2     69.3 2
2009 02 09 28164 28164.5 2395 13  1.667  0.333  0.000  0.000  0.000  0.333  0.000  1.000    6    2    0    0    0    2    0    4     2   0     70.7     68.8 2
2009 02 10 28165 28165.5 2395 14  0.333  0.333  0.000  0.333  0.333  0.333  0.333  0.667    2    2    0    2    2    2    2    3     2   0     67.6     65.8 2
2009 02 11 28166 28166.5 2395 15  1.667  0.333  1.000  0.667  0.667  0.333  1.000  0.667    6    2    4    3    3    2    4    3     3   7     70.3     68.5 2
2009 02 12 28167 28167.5 2395 16  0.667  0.667  0.000  0.667  1.000  1.667  0.667  0.000    3    3    0    3    4    6    3    0     3   6     69.7     68.0 2
2009 02 13 28168 28168.5 2395 17  0.333  0.000  0.000  0.000  0.667  1.000  1.333  0.667    2    0    0    0    3    4    5    3     2   6     70.1     68.3 2
2009 02 14 28169 28169.5 2395 18  1.667  2.333  3.667  3.667  4.333  3.333  1.333  3.667    6    9   22   22   32   18    5   22    17   0     70.1     68.4 2
2009 02 15 28170 28170.5 2395 19  2.667  3.667  1.667  2.000  3.000  2.000  2.000  2.000   12   22    6    7   15    7    7    7    10   0     69.6     67.9 2
2009 02 16 28171 28171.5 2395 20  2.000  0.333  0.000  0.667  0.667  1.667  1.000  1.000    7    2    0    3    3    6    4    4     4   0     69.5     67.9 2
2009 02 17 28172 28172.5 2395 21  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.333  1.000    0    0    0    0    0    0    2    4     1   0     70.6     69.0 2
2009 02 18 28173 28173.5 2395 22  2.000  0.333  0.000  0.000  0.333  0.333  1.000  2.000    7    2    0    0    2    2    4    7     3   0     69.8     68.2 2
2009 02 19 28174 28174.5 2395 23  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.333  0.333  0.667    0    0    0    0    0    5    2    3     1   0     68.9     67.4 2
2009 02 20 28175 28175.5 2395 24  1.000  1.000  0.667  0.333  0.667  1.000  2.000  2.333    4    4    3    2    3    4    7    9     4   0     69.2     67.6 2
2009 02 21 28176 28176.5 2395 25  0.333  0.333  0.000  1.333  1.000  0.667  0.667  1.000    2    2    0    5    4    3    3    4     3   0     70.6     69.1 2
2009 02 22 28177 28177.5 2395 26  0.333  0.333  1.333  2.000  1.333  0.333  0.667  1.333    2    2    5    7    5    2    3    5     4   0     70.3     68.8 2
2009 02 23 28178 28178.5 2395 27  0.333  0.000  0.000  0.667  2.000  3.000  2.000  2.333    2    0    0    3    7   15    7    9     5   0     70.8     69.3 2
2009 02 24 28179 28179.5 2396  1  3.000  3.333  2.333  1.333  1.000  0.667  0.333  1.000   15   18    9    5    4    3    2    4     8   7     71.0     69.5 2
2009 02 25 28180 28180.5 2396  2  1.667  1.333  0.667  1.000  0.667  0.333  0.667  0.333    6    5    3    4    3    2    3    2     4   7     70.7     69.3 2
2009 02 26 28181 28181.5 2396  3  0.667  1.000  0.000  0.333  0.667  0.667  0.667  1.000    3    4    0    2    3    3    3    4     3   0     69.9     68.6 2
2009 02 27 28182 28182.5 2396  4  1.667  1.667  2.000  4.000  3.333  2.000  2.000  2.000    6    6    7   27   18    7    7    7    11   0     68.9     67.6 2
2009 02 28 28183 28183.5 2396  5  2.667  2.667  2.000  0.333  0.000  0.000  1.000  1.333   12   12    7    2    0    0    4    5     5   0     70.6     69.3 2
2009 03 01 28184 28184.5 2396  6  2.000  1.000  0.667  0.333  0.667  0.333  0.000  0.000    7    4    3    2    3    2    0    0     3   0     69.4     68.1 2
2009 03 02 28185 28185.5 2396  7  0.000  0.000  0.000  0.333  0.333  0.000  0.333  0.000    0    0    0    2    2    0    2    0     1   0     69.2     68.0 2
2009 03 03 28186 28186.5 2396  8  1.000  0.667  1.667  2.333  2.000  2.333  2.667  2.333    4    3    6    9    7    9   12    9     7   0     69.1     68.0 2
2009 03 04 28187 28187.5 2396  9  2.000  2.667  1.333  1.333  1.667  1.000  2.000  2.667    7   12    5    5    6    4    7   12     7   0     69.7     68.6 2
2009 03 05 28188 28188.5 2396 10  1.667  2.667  0.333  0.333  0.000  0.333  0.333  0.667    6   12    2    2    0    2    2    3     4   0     69.2     68.1 2
2009 03 06 28189 28189.5 2396 11  1.333  0.667  0.667  0.333  0.000  0.000  0.000  0.667    5    3    3    2    0    0    0    3     2   7     69.1     68.0 2
2009 03 07 28190 28190.5 2396 12  0.333  0.333  0.333  0.000  0.000  0.333  0.333  0.333    2    2    2    0    0    2    2    2     2   7     69.1     68.0 2
2009 03 08 28191 28191.5 2396 13  2.000  1.000  3.000  2.667  3.000  2.667  0.667  0.333    7    4   15   12   15   12    3    2     9   0     68.9     67.9 2
2009 03 09 28192 28192.5 2396 14  0.333  0.000  0.000  0.667  0.667  0.333  0.333  0.000    2    0    0    3    3    2    2    0     2   0     68.1     67.2 2
2009 03 10 28193 28193.5 2396 15  0.667  0.333  0.000  0.333  1.667  2.000  1.667  0.333    3    2    0    2    6    7    6    2     4   0     68.8     67.8 2
2009 03 11 28194 28194.5 2396 16  0.333  0.333  0.667  0.333  0.333  0.667  2.333  2.667    2    2    3    2    2    3    9   12     4   0     68.9     68.0 2
2009 03 12 28195 28195.5 2396 17  3.000  3.000  0.667  1.333  0.667  0.667  1.667  2.667   15   15    3    5    3    3    6   12     8   0     68.7     67.8 2
2009 03 13 28196 28196.5 2396 18  4.667  4.000  3.333  3.000  2.667  2.667  2.000  2.333   39   27   18   15   12   12    7    9    17   0     68.2     67.4 2
2009 03 14 28197 28197.5 2396 19  3.000  2.000  2.000  2.333  1.000  2.667  2.000  3.000   15    7    7    9    4   12    7   15    10   0     68.5     67.7 2
2009 03 15 28198 28198.5 2396 20  2.333  3.000  2.667  1.667  1.667  1.667  0.333  2.000    9   15   12    6    6    6    2    7     8   0     68.4     67.7 2
2009 03 16 28199 28199.5 2396 21  2.333  0.667  1.000  1.667  0.667  1.667  1.667  0.333    9    3    4    6    3    6    6    2     5   0     69.4     68.7 2
2009 03 17 28200 28200.5 2396 22  1.000  0.667  0.667  0.333  1.000  1.667  1.667  1.333    4    3    3    2    4    6    6    5     4   0     68.8     68.2 2
2009 03 18 28201 28201.5 2396 23  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.667    2    2    2    2    2    2    2    3     2   0     68.4     67.8 2
2009 03 19 28202 28202.5 2396 24  1.667  0.667  0.667  0.333  1.667  0.333  1.000  1.333    6    3    3    2    6    2    4    5     4   0     69.1     68.5 2
2009 03 20 28203 28203.5 2396 25  1.667  0.000  0.333  0.667  0.333  1.667  1.333  1.000    6    0    2    3    2    6    5    4     4   0     68.7     68.2 2
2009 03 21 28204 28204.5 2396 26  0.000  0.667  1.667  2.667  3.000  1.000  2.333  3.000    0    3    6   12   15    4    9   15     8   0     70.1     69.6 2
2009 03 22 28205 28205.5 2396 27  1.667  2.667  1.000  0.667  0.333  0.000  1.000  1.667    6   12    4    3    2    0    4    6     5   0     68.7     68.2 2
2009 03 23 28206 28206.5 2397  1  1.333  0.333  0.667  0.000  0.000  0.000  1.000  0.667    5    2    3    0    0    0    4    3     2   0     68.0     67.6 2
2009 03 24 28207 28207.5 2397  2  0.667  2.667  2.000  2.000  2.667  2.000  1.333  1.667    3   12    7    7   12    7    5    6     7   0     69.1     68.7 2
2009 03 25 28208 28208.5 2397  3  3.333  3.667  2.000  2.000  0.667  0.667  1.000  1.667   18   22    7    7    3    3    4    6     9   0     68.5     68.2 2
2009 03 26 28209 28209.5 2397  4  2.000  3.000  2.667  1.000  1.333  1.333  1.000  1.000    7   15   12    4    5    5    4    4     7   6     69.1     68.8 2
2009 03 27 28210 28210.5 2397  5  0.333  0.000  0.000  0.333  1.000  2.667  3.000  1.667    2    0    0    2    4   12   15    6     5   0     71.6     71.4 2
2009 03 28 28211 28211.5 2397  6  1.333  0.000  0.000  0.667  0.667  0.667  2.000  1.333    5    0    0    3    3    3    7    5     3   0     70.6     70.4 2
2009 03 29 28212 28212.5 2397  7  1.000  0.667  1.000  0.667  0.667  1.333  0.667  1.000    4    3    4    3    3    5    3    4     4   0     70.9     70.7 2
2009 03 30 28213 28213.5 2397  8  1.333  1.333  0.333  1.000  1.667  0.667  1.333  0.333    5    5    2    4    6    3    5    2     4   0     70.9     70.8 2
2009 03 31 28214 28214.5 2397  9  1.000  0.667  1.000  0.667  1.667  0.667  0.333  0.333    4    3    4    3    6    3    2    2     3   0     71.2     71.1 2
2009 04 01 28215 28215.5 2397 10  1.000  0.000  0.333  1.000  0.667  0.667  1.333  2.000    4    0    2    4    3    3    5    7     4   0     70.8     70.7 2
2009 04 02 28216 28216.5 2397 11  0.333  0.333  0.667  0.333  1.000  0.333  0.333  0.333    2    2    3    2    4    2    2    2     2   0     70.6     70.6 2
2009 04 03 28217 28217.5 2397 12  0.667  0.000  0.333  0.000  0.333  1.333  0.667  0.333    3    0    2    0    2    5    3    2     2   0     70.4     70.4 2
2009 04 04 28218 28218.5 2397 13  0.000  0.000  0.000  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333    0    0    0    2    2    2    2    2     1   0     70.1     70.1 2
2009 04 05 28219 28219.5 2397 14  1.333  1.667  1.667  1.000  0.667  1.333  0.667  0.333    5    6    6    4    3    5    3    2     4   0     70.4     70.5 2
2009 04 06 28220 28220.5 2397 15  0.667  0.333  0.333  1.333  1.000  1.333  0.333  0.667    3    2    2    5    4    5    2    3     3   0     68.8     68.9 2
2009 04 07 28221 28221.5 2397 16  0.667  0.667  1.000  0.667  0.333  0.333  0.333  0.333    3    3    4    3    2    2    2    2     3   0     70.2     70.4 2
2009 04 08 28222 28222.5 2397 17  0.333  1.333  1.333  1.333  2.333  1.333  2.000  2.000    2    5    5    5    9    5    7    7     6   0     70.0     70.2 2
2009 04 09 28223 28223.5 2397 18  3.000  3.333  3.000  2.000  1.667  3.333  2.333  2.333   15   18   15    7    6   18    9    9    12   0     70.1     70.3 2
2009 04 10 28224 28224.5 2397 19  2.000  1.333  2.000  1.333  1.667  2.000  3.333  1.333    7    5    7    5    6    7   18    5     8   0     69.4     69.7 2
2009 04 11 28225 28225.5 2397 20  3.333  2.667  2.000  2.000  2.333  2.667  1.667  2.333   18   12    7    7    9   12    6    9    10   0     69.3     69.7 2
2009 04 12 28226 28226.5 2397 21  2.333  2.333  1.333  0.667  0.667  1.333  2.333  2.667    9    9    5    3    3    5    9   12     7   0     69.3     69.7 2
2009 04 13 28227 28227.5 2397 22  2.667  2.000  1.000  0.333  0.667  0.333  0.333  0.333   12    7    4    2    3    2    2    2     4   0     68.4     68.8 2
2009 04 14 28228 28228.5 2397 23  1.000  0.667  0.000  1.000  0.667  0.333  0.000  0.333    4    3    0    4    3    2    0    2     2   0     69.4     69.9 2
2009 04 15 28229 28229.5 2397 24  1.667  1.333  0.333  0.333  1.333  1.333  1.333  0.667    6    5    2    2    5    5    5    3     4   0     69.4     69.9 2
2009 04 16 28230 28230.5 2397 25  0.667  1.000  1.333  0.667  1.667  2.333  1.000  2.000    3    4    5    3    6    9    4    7     5   0     69.9     70.5 2
2009 04 17 28231 28231.5 2397 26  1.667  0.667  0.667  1.333  2.000  1.333  0.667  2.000    6    3    3    5    7    5    3    7     5   0     69.8     70.4 2
2009 04 18 28232 28232.5 2397 27  1.667  3.333  2.667  1.333  1.667  1.667  1.000  1.667    6   18   12    5    6    6    4    6     8   0     69.9     70.5 2
2009 04 19 28233 28233.5 2398  1  1.667  2.333  1.667  0.333  1.000  0.333  1.000  1.333    6    9    6    2    4    2    4    5     5   0     70.1     70.8 2
2009 04 20 28234 28234.5 2398  2  2.000  1.667  1.000  0.667  1.000  1.333  0.333  0.333    7    6    4    3    4    5    2    2     4   0     69.8     70.4 2
2009 04 21 28235 28235.5 2398  3  1.000  1.000  2.333  1.333  0.667  0.333  1.000  0.667    4    4    9    5    3    2    4    3     4  11     71.0     71.8 2
2009 04 22 28236 28236.5 2398  4  1.667  1.667  0.333  1.333  1.000  0.333  0.333  1.333    6    6    2    5    4    2    2    5     4   0     71.1     71.9 2
2009 04 23 28237 28237.5 2398  5  0.667  0.333  0.333  0.333  0.333  0.667  0.333  0.000    3    2    2    2    2    3    2    0     2   0     70.6     71.4 2
2009 04 24 28238 28238.5 2398  6  2.333  1.333  1.667  1.333  2.333  1.333  1.667  1.000    9    5    6    5    9    5    6    4     6   0     69.7     70.5 2
2009 04 25 28239 28239.5 2398  7  0.667  1.000  0.333  1.333  1.000  1.667  1.000  1.667    3    4    2    5    4    6    4    6     4   0     69.4     70.3 2
2009 04 26 28240 28240.5 2398  8  0.667  1.000  0.667  1.000  0.667  0.667  0.333  1.000    3    4    3    4    3    3    2    4     3   0     69.2     70.1 2
2009 04 27 28241 28241.5 2398  9  2.333  1.667  0.000  0.667  0.333  0.333  0.667  0.333    9    6    0    3    2    2    3    2     3   0     67.7     68.6 2
2009 04 28 28242 28242.5 2398 10  0.000  0.667  0.333  0.333  0.667  0.667  1.000  0.667    0    3    2    2    3    3    4    3     2   0     68.8     69.8 2
2009 04 29 28243 28243.5 2398 11  0.000  0.333  0.667  1.000  1.000  1.000  1.333  0.333    0    2    3    4    4    4    5    2     3  13     69.5     70.5 2
2009 04 30 28244 28244.5 2398 12  0.667  0.667  0.667  0.667  0.667  0.333  0.000  0.333    3    3    3    3    3    2    0    2     2  13     69.4     70.5 2
2009 05 01 28245 28245.5 2398 13  0.333  0.333  1.000  1.333  0.667  0.667  0.333  1.000    2    2    4    5    3    3    2    4     3   0     68.5     69.6 2
2009 05 02 28246 28246.5 2398 14  0.667  1.000  1.333  0.667  1.333  0.333  0.667  1.333    3    4    5    3    5    2    3    5     4   0     68.3     69.4 2
2009 05 03 28247 28247.5 2398 15  1.667  0.333  0.333  0.667  1.000  1.333  0.000  0.667    6    2    2    3    4    5    0    3     3   0     68.6     69.7 2
2009 05 04 28248 28248.5 2398 16  0.333  1.667  1.000  1.000  0.667  0.333  0.333  0.000    2    6    4    4    3    2    2    0     3   7     68.0     69.2 2
2009 05 05 28249 28249.5 2398 17  0.000  0.333  0.667  0.667  0.333  0.667  0.000  1.000    0    2    3    3    2    3    0    4     2   0     68.0     69.2 2
2009 05 06 28250 28250.5 2398 18  2.000  1.000  0.667  1.000  1.667  1.667  2.333  2.667    7    4    3    4    6    6    9   12     6   0     68.7     70.0 2
2009 05 07 28251 28251.5 2398 19  2.667  2.333  1.000  1.000  0.667  1.333  1.667  2.667   12    9    4    4    3    5    6   12     7   0     69.5     70.8 2
2009 05 08 28252 28252.5 2398 20  4.000  3.000  2.667  1.667  1.667  1.333  2.333  2.000   27   15   12    6    6    5    9    7    11   0     70.8     72.2 2
2009 05 09 28253 28253.5 2398 21  0.000  1.333  1.667  2.000  1.667  1.667  1.000  1.333    0    5    6    7    6    6    4    5     5   0     72.3     73.7 2
2009 05 10 28254 28254.5 2398 22  1.000  1.000  0.667  0.667  1.000  0.667  1.000  1.333    4    4    3    3    4    3    4    5     4   0     71.8     73.2 2
2009 05 11 28255 28255.5 2398 23  2.000  1.333  0.667  1.000  1.333  0.667  0.667  0.333    7    5    3    4    5    3    3    2     4   0     71.9     73.3 2
2009 05 12 28256 28256.5 2398 24  0.000  0.000  0.000  0.000  0.333  0.333  0.333  0.667    0    0    0    0    2    2    2    3     1   0     73.9     75.5 2
2009 05 13 28257 28257.5 2398 25  0.667  0.333  0.333  0.333  0.333  1.333  0.667  0.333    3    2    2    2    2    5    3    2     3   7     73.8     75.3 2
2009 05 14 28258 28258.5 2398 26  0.667  1.333  1.000  3.000  2.333  2.333  3.000  1.667    3    5    4   15    9    9   15    6     8  10     73.9     75.5 2
2009 05 15 28259 28259.5 2398 27  1.000  0.667  0.000  0.667  0.333  0.667  0.333  0.333    4    3    0    3    2    3    2    2     2   9     73.7     75.4 2
2009 05 16 28260 28260.5 2399  1  1.000  1.000  0.333  1.333  0.667  1.000  1.000  1.333    4    4    2    5    3    4    4    5     4   8     74.2     75.8 2
2009 05 17 28261 28261.5 2399  2  0.667  1.000  0.000  0.000  0.333  0.000  0.000  0.333    3    4    0    0    2    0    0    2     1   9     74.0     75.7 2
2009 05 18 28262 28262.5 2399  3  1.000  0.333  0.667  0.333  0.333  0.667  0.333  2.000    4    2    3    2    2    3    2    7     3   8     72.9     74.6 2
2009 05 19 28263 28263.5 2399  4  1.000  1.000  0.667  0.667  0.667  0.667  0.667  0.333    4    4    3    3    3    3    3    2     3   7     72.3     74.0 2
2009 05 20 28264 28264.5 2399  5  1.333  1.000  1.000  0.667  0.667  1.000  2.667  1.667    5    4    4    3    3    4   12    6     5   0     71.5     73.2 2
2009 05 21 28265 28265.5 2399  6  1.333  0.667  1.333  1.000  1.000  0.667  0.667  0.667    5    3    5    4    4    3    3    3     4   0     71.8     73.5 2
2009 05 22 28266 28266.5 2399  7  0.333  0.667  1.333  2.000  1.667  2.000  1.000  0.667    2    3    5    7    6    7    4    3     5   8     72.1     73.9 2
2009 05 23 28267 28267.5 2399  8  0.333  0.000  1.000  1.333  0.333  1.000  1.333  2.000    2    0    4    5    2    4    5    7     4   8     70.4     72.2 2
2009 05 24 28268 28268.5 2399  9  1.333  1.333  0.667  1.000  0.333  1.000  0.667  0.667    5    5    3    4    2    4    3    3     4   0     69.2     71.0 2
2009 05 25 28269 28269.5 2399 10  0.333  0.000  0.333  0.667  0.333  0.333  0.333  0.333    2    0    2    3    2    2    2    2     2   0     68.9     70.7 2
2009 05 26 28270 28270.5 2399 11  0.333  0.333  1.000  0.333  0.667  0.667  0.667  0.333    2    2    4    2    3    3    3    2     3   0     68.1     69.9 2
2009 05 27 28271 28271.5 2399 12  0.000  0.333  0.000  0.333  0.333  0.000  0.333  0.667    0    2    0    2    2    0    2    3     1   0     66.7     68.5 2
2009 05 28 28272 28272.5 2399 13  0.000  2.333  2.000  2.333  2.000  1.333  0.333  0.000    0    9    7    9    7    5    2    0     5   0     67.7     69.6 2
2009 05 29 28273 28273.5 2399 14  0.667  1.333  0.667  1.333  1.333  1.333  1.333  1.000    3    5    3    5    5    5    5    4     4   0     68.2     70.1 2
2009 05 30 28274 28274.5 2399 15  1.000  1.667  0.333  0.333  0.333  0.333  1.000  0.333    4    6    2    2    2    2    4    2     3   0     68.5     70.4 2
2009 05 31 28275 28275.5 2399 16  0.333  0.333  1.667  0.333  0.333  1.000  1.333  0.667    2    2    6    2    2    4    5    3     3  10     68.5     70.4 2
2009 06 01 28276 28276.5 2399 17  0.333  0.667  0.667  0.000  0.333  0.333  0.333  0.333    2    3    3    0    2    2    2    2     2  24     72.5     74.6 2
2009 06 02 28277 28277.5 2399 18  0.333  0.333  0.000  0.667  0.667  0.667  0.333  1.000    2    2    0    3    3    3    2    4     2  26     71.9     74.0 2
2009 06 03 28278 28278.5 2399 19  1.000  0.333  0.000  0.667  0.667  2.333  2.333  1.333    4    2    0    3    3    9    9    5     4  24     72.5     74.6 2
2009 06 04 28279 28279.5 2399 20  0.667  2.333  1.333  1.000  1.000  0.667  0.667  1.667    3    9    5    4    4    3    3    6     5  19     71.0     73.1 2
2009 06 05 28280 28280.5 2399 21  0.667  1.000  1.667  1.667  1.000  1.667  0.667  1.000    3    4    6    6    4    6    3    4     4  17     70.1     72.2 2
2009 06 06 28281 28281.5 2399 22  0.667  1.000  1.000  0.333  1.000  0.667  0.667  0.667    3    4    4    2    4    3    3    3     3   0     69.0     71.1 2
2009 06 07 28282 28282.5 2399 23  0.333  0.333  0.667  1.333  1.333  2.333  1.333  1.333    2    2    3    5    5    9    5    5     4   0     68.9     71.0 2
2009 06 08 28283 28283.5 2399 24  1.000  0.667  0.667  0.667  0.333  0.667  0.667  0.333    4    3    3    3    2    3    3    2     3   0     69.0     71.1 2
2009 06 09 28284 28284.5 2399 25  0.000  0.000  0.000  0.667  0.667  0.667  0.333  0.667    0    0    0    3    3    3    2    3     2   0     69.1     71.2 2
2009 06 10 28285 28285.5 2399 26  0.667  1.333  1.667  0.667  0.667  0.667  0.333  0.000    3    5    6    3    3    3    2    0     3   0     69.2     71.3 2
2009 06 11 28286 28286.5 2399 27  0.667  0.667  0.333  1.000  0.333  0.333  0.333  0.667    3    3    2    4    2    2    2    3     3   0     69.3     71.4 2
2009 06 12 28287 28287.5 2400  1  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.000  0.000  0.000    2    2    2    2    2    0    0    0     1   0     69.0     71.2 2
2009 06 13 28288 28288.5 2400  2  0.000  0.333  1.333  0.333  0.667  1.000  0.667  1.333    0    2    5    2    3    4    3    5     3   0     68.2     70.4 2
2009 06 14 28289 28289.5 2400  3  1.667  0.667  0.333  0.667  2.000  1.000  1.667  1.667    6    3    2    3    7    4    6    6     5   0     68.1     70.3 2
2009 06 15 28290 28290.5 2400  4  0.667  1.667  0.667  0.333  0.667  0.667  0.333  0.333    3    6    3    2    3    3    2    2     3   0     67.4     69.5 2
2009 06 16 28291 28291.5 2400  5  0.000  0.333  0.333  0.333  2.000  1.000  0.667  0.000    0    2    2    2    7    4    3    0     2   0     68.3     70.5 2
2009 06 17 28292 28292.5 2400  6  0.333  0.667  0.667  0.333  0.333  0.667  0.000  0.000    2    3    3    2    2    3    0    0     2  15     67.8     70.0 2
2009 06 18 28293 28293.5 2400  7  0.000  0.333  0.333  0.667  0.667  1.000  0.667  2.000    0    2    2    3    3    4    3    7     3   0     67.7     69.9 2
2009 06 19 28294 28294.5 2400  8  1.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.333  0.000    5    2    2    2    2    2    2    0     2   0     67.0     69.2 2
