# Number of constituents
173
#
# Constituent speeds
# Format:  identifier [whitespace] speed [CR]
# Speed is in degrees per solar hour.
# Identifier is just a name for the constituent.  They are for
# readability only; xtide assumes that the constituents will be listed
# in the same order throughout this file.
J1                           15.5854433
K1                           15.0410686
K2                           30.0821373
L2                           29.5284789
M1                           14.4966939
M2                           28.9841042
M3                           43.4761563
M4                           57.9682084
M6                           86.9523126
M8                          115.9364169
N2                           28.4397295
2N2                          27.8953548
O1                           13.9430356
OO1                          16.1391017
P1                           14.9589314
Q1                           13.3986609
2Q1                          12.8542862
R2                           30.0410667
S1                           15.0000000
S2                           30.0000000
S4                           60.0000000
S6                           90.0000000
T2                           29.9589333
LDA2                         29.4556253
MU2                          27.9682084
NU2                          28.5125831
RHO1                         13.4715145
MK3                          44.0251729
2MK3                         42.9271398
MN4                          57.4238337
MS4                          58.9841042
2SM2                         31.0158958
MF                            1.0980331
MSF                           1.0158958
MM                            0.5443747
SA                            0.0410686
SSA                           0.0821373
SA-IOS                        0.0410667
MF-IOS                        1.0980331
S1-IOS                       15.0000020
OO1-IOS                      16.1391017
R2-IOS                       30.0410667
A7                            1.6424078
2MK5                         73.0092771
2MK6                         88.0503457
2MN2                         29.5284789
2MN6                         86.4079379
2MS6                         87.9682084
2NM6                         85.8635632
2SK5                         75.0410686
2SM6                         88.9841042
3MK7                        101.9933813
3MN8                        115.3920422
3MS2                         26.9523126
3MS4                         56.9523126
3MS8                        116.9523126
ALP1                         12.3827651
BET1                         14.4145567
CHI1                         14.5695476
H1                           28.9430375
H2                           29.0251709
KJ2                          30.6265120
ETA2                         30.6265120
KQ1                          16.6834764
UPS1                         16.6834764
M10                         144.9205211
M12                         173.9046253
MK4                          59.0662415
MKS2                         29.0662415
MNS2                         27.4238337
EPS2                         27.4238337
MO3                          42.9271398
MP1                          14.0251729
TAU1                         14.0251729
MPS2                         28.9430356
MSK6                         89.0662415
MSM                           0.4715211
MSN2                         30.5443747
MSN6                         87.4238337
NLK2                         27.8860711
NO1                          14.4966939
OP2                          28.9019669
OQ2                          27.3509801
PHI1                         15.1232059
KP1                          15.1232059
PI1                          14.9178647
TK1                          14.9178647
PSI1                         15.0821353
RP1                          15.0821353
S3                           45.0000000
SIG1                         12.9271398
SK3                          45.0410686
SK4                          60.0821373
SN4                          58.4397295
SNK6                         88.5218668
SO1                          16.0569644
SO3                          43.9430356
THE1                         15.5125897
2PO1                         15.9748271
2NS2                         26.8794590
MLN2S2                       26.9523126
2ML2S2                       27.4966873
SKM2                         31.0980331
2MS2K2                       27.8039339
MKL2S2                       28.5947204
M2(KS)2                      29.1483788
2SN(MK)2                     29.3734880
2KM(SN)2                     30.7086493
NO3                          42.3827651
2MLS4                        57.4966873
ML4                          58.5125831
N4                           56.8794590
SL4                          59.5284789
MNO5                         71.3668693
2MO5                         71.9112440
MSK5                         74.0251729
3KM5                         74.1073101
2MP5                         72.9271398
3MP5                         71.9933813
MNK5                         72.4649024
2NMLS6                       85.3920422
MSL6                         88.5125831
2ML6                         87.4966873
2MNLS6                       85.9364169
3MLS6                        86.4807916
2MNO7                       100.3509735
2NMK7                       100.9046319
2MSO7                       101.9112440
MSKO7                       103.0092771
2MSN8                       116.4079379
2(MS)8                      117.9682084
2(MN)8                      114.8476675
2MSL8                       117.4966873
4MLS8                       115.4648958
3ML8                        116.4807916
3MK8                        117.0344499
2MSK8                       118.0503457
2M2NK9                      129.8887361
3MNK9                       130.4331108
4MK9                        130.9774855
3MSK9                       131.9933813
4MN10                       144.3761464
3MNS10                      145.3920422
4MS10                       145.9364169
3MSL10                      146.4807916
3M2S10                      146.9523126
4MSK11                      160.9774855
4MNS12                      174.3761464
5MS12                       174.9205211
4MSL12                      175.4648958
4M2S12                      175.9364169
M1C                          14.4920521
3MKS2                        26.8701754
OQ2-HORN                     27.3416965
MSK2                         28.9019669
MSP2                         29.0251729
2MP3                         43.0092771
4MS4                         55.9364169
2MNS4                        56.4079379
2MSK4                        57.8860711
3MN4                         58.5125831
2MSN4                        59.5284789
3MK5                         71.9112440
3MO5                         73.0092771
3MNS6                        85.3920422
4MS6                         85.9364169
2MNU6                        86.4807916
3MSK6                        86.8701754
MKNU6                        87.5788246
3MSN6                        88.5125831
M7                          101.4490066
2MNK8                       116.4900752
2(MS)N10                    146.4079379
#
# Starting year for equilibrium arguments and node factors
1970
#
# The following table gives equilibrium arguments for each year that
# we can predict tides for.  The equilibrium argument is in degrees for
# the meridian of Greenwich, at the beginning of each year.
#
# First line:  how many years in this table [CR]
# Remainder of table:  identifier [whitespace] arg [whitespace] arg...
# Carriage returns inside the table will be ignored.
#
# The identifiers are for readability only; xtide assumes that they
# are in the same order as defined above.
#
# DO NOT PUT COMMENT LINES INSIDE THE FOLLOWING TABLE.
# DO NOT REMOVE THE "*END*" AT THE END.
68
J1                  
270.05   1.78  92.97 197.37 286.57  14.27 100.25 198.59 281.78   4.92
 89.08 188.94 276.50   5.57  95.83 201.00 292.69  24.71 116.80 222.80
314.35  45.25 135.20 237.90 324.96  50.25 134.02 231.09 314.52  39.28
125.78 228.00 317.57  48.20 139.58 245.48 337.55  69.61 161.44 266.83
357.39  86.88 174.94 275.37   0.02  83.38 166.42 264.32 349.74  76.91
165.67 269.74   0.69  92.28 184.25 290.40  22.39 114.06 205.13 309.37
 38.34 125.78 211.47 309.58  32.69 115.92 200.32 300.47
K1                  
 13.44  15.49  17.10  19.05  19.16  18.22  16.17  14.11  10.46   6.78
  3.66   2.49   1.46   1.47   2.36   4.91   6.93   9.21  11.55  14.76
 16.66  18.05  18.71  19.41  18.04  15.58  12.24   9.48   5.96   3.18
  1.46   1.83   2.21   3.38   5.15   8.28  10.60  12.92  15.04  17.76
 18.89  19.20  18.51  17.70  14.86  11.30   7.56   5.26   2.87   1.58
  1.37   3.07   4.49   6.43   8.66  12.00  14.26  16.25  17.78  19.60
 19.55  18.43  16.21  14.02  10.32   6.69   3.71   2.72
K2                  
207.25 211.54 214.77 218.44 218.22 215.87 211.50 207.58 200.89 194.16
188.16 185.60 183.05 182.63 184.17 189.26 193.46 198.30 203.30 209.98
213.91 216.60 217.60 218.53 215.36 210.34 204.04 199.21 192.68 187.17
183.36 183.61 183.99 186.18 189.78 196.26 201.21 206.15 210.62 216.10
218.18 218.42 216.55 214.58 208.98 202.40 195.61 191.35 186.43 183.41
182.51 185.62 188.41 192.41 197.15 204.13 208.93 213.08 216.10 219.49
218.93 216.23 211.57 207.47 200.72 194.06 188.25 185.98
L2                  
263.01  59.88 245.03  81.90 282.66  98.96 276.37  99.71 297.89 131.01
310.20 116.37 313.40 159.24 350.38 135.56 334.44 188.11  26.26 165.34
  2.18 212.44  49.08 205.69  30.36 229.37  66.73 242.79  59.19 244.12
 83.71 275.07  95.26 260.71 105.01 306.25 133.04 286.91 131.88 331.50
160.87 324.65 157.82 348.14 182.73   3.65 182.09   1.96 202.17  39.83
211.34  17.26 224.34  74.18 246.06  41.02 250.95 101.09 279.45  75.08
275.50 118.08 307.73 112.34 296.36 131.77 330.90 150.45
M1                  
155.31  48.57 307.44 235.19 158.91  51.78 302.47 198.58 135.99  41.87
291.54 170.58  87.77  30.23 291.57 171.70  81.59  31.81 299.20 179.73
 85.44  33.71 304.99 184.05  79.09   4.84 293.81 176.94  64.81 319.81
251.40 167.57  62.96 316.20 237.35 169.82  70.23 323.54 239.49 174.78
 77.30 328.53 231.31 159.58  72.78 322.99 211.44 102.41  42.75 314.62
206.58  90.25  24.65 317.03 213.12  96.21  25.29 323.68 220.94 101.49
 16.36 318.70 220.30  96.57 348.29 265.70 200.61  88.19
M2                  
165.43 266.78   7.96  84.54 185.26 285.75  26.03 101.78 201.83 301.88
 42.01 117.89 218.36 319.06  60.00 136.77 238.11 339.56  81.04 158.08
259.37   0.47 101.33 177.58 277.98  18.20 118.30 193.96 294.03  34.20
134.53 210.71 311.50  52.53 153.76 230.77 332.24  73.70 175.08 251.92
352.94  93.71 194.25 270.19  10.35 110.42 210.46 286.18  26.41 126.83
227.47 303.98  45.09 146.39 247.82 324.92  66.36 167.68 268.83 345.37
 86.05 186.50 286.76   2.49 102.54 202.60 302.74  18.65
M3                  
