20210214
1 Ceres (A801 AA),2458600.5,0.0760090265983052,2.769165148633284,2.558683601195717,10.59406719506626,73.59769469844186,80.30553090445737,77.37209751948711,1683.145702657688,0.2138852265918273,3.4,0.12
2 Pallas (A802 FA),2459000.5,0.2299722589083967,2.773841434936674,2.135934854290579,34.83293128848382,310.2023924322255,173.0247411471266,144.9756755196254,1687.410991682541,0.2133445863363963,4.2,0.11
3 Juno (A804 RA),2459000.5,0.2569364335025426,2.668285288255535,1.982705582723854,12.99104333322611,248.0661914022166,169.851484129712,125.4353546114393,1592.013768611685,0.2261286975639274,5.33,0.32
4 Vesta (A807 FA),2458600.5,0.08872145978916499,2.361417893971132,2.151909451245757,7.141771087953539,150.7285410950405,103.8108039679376,95.86193772405923,1325.432763131374,0.2716094018601813,3.0,0.32
7 Iris (A847 PA),2459000.5,0.2301450444669549,2.387375341195448,1.83793273713671,5.521598107960706,145.2015458782751,259.5639414395364,247.4258116324129,1347.347070937697,0.2671917338636844,5.6,n/a
6 Hebe (A847 NA),2459000.5,0.2032188267175665,2.424532678648135,1.931821992354862,14.73965324099398,239.73627352,138.643431718922,190.6864961284599,1378.924506258814,0.2610730307322791,5.8,0.24
10 Hygiea (A849 GA),2459000.5,0.1121173202621374,3.142435383636865,2.790113949326578,3.831786078129353,312.4129306349573,283.1984453432171,222.8505432947188,2034.688644273939,0.1769312474481632,5.5,n/a
8 Flora (A847 UA),2459000.5,0.1558327923692447,2.201414664775942,1.858362070401302,5.88908062530565,285.4589146930341,110.8765242517159,315.3180130254244,1193.029574445575,0.3017527877859182,6.5,0.28
9 Metis (A848 HA),2459000.5,0.1233002379803939,2.38618944507183,2.091971718628169,5.576494024576454,6.337324024962436,68.90945957769159,23.91220474728801,1346.343281209982,0.267390943323505,6.3,0.17
15 Eunomia (A851 OA),2459000.5,0.1861776979566804,2.643689741651421,2.151493671439069,11.7536193269134,98.59525178328343,292.9347962864794,15.02560926150444,1570.052430858041,0.2292917057574047,5.2,0.23
18 Melpomene (A852 MA),2459000.5,0.2175053249662481,2.295708701265865,1.796379834169189,10.13159071229021,228.0776817288102,150.3651871549247,20.46210040363494,1270.496863757456,0.2833537100873361,6.6,0.25
20 Massalia (A852 SA),2459000.5,0.1424937846689223,2.409358167683933,2.066039603747669,0.7085669646343193,257.3509417085117,206.0132129494319,222.4603219996697,1365.999295505763,0.2635433277194404,6.50,0.25
192 Nausikaa (A879 DA),2459000.5,0.245256161565144,2.403337756164688,1.813904363143151,6.798428125407507,30.6738222535336,343.0993247069143,104.0022741102169,1360.882535479038,0.2645342199745976,7.3,0.03
324 Bamberga (A892 DA),2459000.5,0.3409712692013352,2.680584606959052,1.766582271322662,11.10429706898863,44.23410946504551,327.855573658668,179.7168773750674,1603.033897268396,0.2245741656576619,7.0,0.09
433 Eros (A898 PA),2459000.5,0.2229512647434284,1.458045729081037,1.132972589728666,10.83054121829922,178.8822959227224,304.2993259000444,271.0717325705167,643.0654021001488,0.5598186418120109,10.4,0.46
1036 Ganymed (A924 UB),2459000.5,0.5330461264694201,2.664724624210963,1.244303485167628,26.67764040528496,132.364633493601,215.5468281051144,4.817744058444585,1588.82816397667,0.2265820861955001,9.4,0.30
99942 Apophis (2004 MN4),2459000.5,0.1914747314862192,0.9225707252322296,0.7459217433413419,3.33685526365591,126.6869627760006,204.0483896921085,248.1482868749985,323.6666339069737,1.112255519373273,19.7,0.25
