M 0 4 7          
m 0 3 7          
dim 0 3 6          
aug 0 4 8          
sus4 0 5 7          
sus2 0 2 7          
dim7 0 3 6 9        
7th 0 4 7 10       
M7 0 4 7 11       
m7 0 3 7 10       
7sus4 0 5 7 10       
Maj7sus4 0 5 7 11       
M6 0 4 7 9        
m6 0 3 7 9        
7shp5 0 4 8 10       
7flt5 0 4 6 10       
M7b5 0 4 6 11       
mMaj7 0 3 7 11       
h-dim 0 3 6 10       
dimMaj7 0 3 6 11       
augMaj7 0 4 8 11       
MajNo3 0 7            
MajNo3No5 0              
Majb5 0 4 6          
9th 0 4 7 10 2     
M9 0 4 7 11 2     
m9 0 3 7 10 2     
9aug5 0 4 8 10 2     
9flt5 0 4 6 10 2     
7flt5alt 0 4 7 10 1     
aug9 0 4 7 10 3     
9/6 0 4 7 9 2      
8th 0 4 7 10 2 5   
aug11 0 4 7 10 2 6   
13th 0 4 7 10 2 5 9 
13flt9 0 4 7 10 1 5 9 
13flt9flt5 0 4 6 10 1 5 9 